"Lachen ist die kürzeste Distanz zwischen 2 Personen!"

Strompreise

→ Strompreise in Deutschland starten 2026 auf niedrigstem Niveau seit Jahren →

Infografik STROM-REPORT 

 

Tabelle: Das kostet 1 kwh Strom aktuell

Monatsdurchschnitt

Monat Strompreise
Bestandskunden
Strompreise
Neukunden
Strombörse EEX
Day Ahead
Feb 2026 31,1 Ct|kWh 23,4 Ct|kWh 109 €/MWh
Jan 2026 31,6 Ct/kWh 22,9 Ct/kWh 110 €/MWh
Dez 2025 32,9 Ct/kWh 22,8 Ct/kWh 93 €/MWh
Nov 2025 33,5 Ct/kWh 23,3 Ct/kWh 102 €/MWh
Okt 2025 34,4 Ct/kWh 25,2 Ct/kWh 84 €/MWh
Sep 2025 34,6 Ct/kWh 26,6 Ct/kWh 81 €/MWh
Aug 2025 34,8 Ct/kWh 27,3 Ct/kWh 72 €/MWh
Juli 2025 35,2 Ct/kWh 27,5 Ct/kWh 84 €/MWh
Juni 2025 35,0 Ct/kWh 27,0 Ct/kWh 65 €/MWh
Mai 2025 34,7 Ct/kWh 26,7 Ct/kWh 60 €/MWh
Apr 2025 34,9 Ct/kWh 27 Ct/kWh 73 €/MWh
Mär 2025 35,4 Ct/kWh 27,1 Ct/kWh 92 €/MWh
Feb 2025 35,8 Ct/kWh 28,8 Ct/kWh 130 €/MWh
Jan 2025 35,9 Ct/kWh 28,9 Ct/kWh 115 €/MWh

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.